大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103071059 17:39:06 | 1 4 4 |
202103071058 17:38:06 | 2 3 4 |
202103071057 17:37:06 | 1 1 5 |
202103071056 17:36:06 | 2 2 5 |
202103071055 17:35:06 | 1 2 4 |
202103071054 17:34:06 | 1 1 4 |
202103071053 17:33:06 | 2 2 5 |
202103071052 17:32:06 | 3 5 6 |
202103071051 17:31:06 | 2 2 5 |
202103071050 17:30:06 | 1 2 3 |
202103071049 17:29:06 | 2 4 5 |
202103071048 17:28:06 | 2 4 6 |
202103071047 17:27:06 | 2 2 4 |
202103071046 17:26:06 | 3 3 6 |
202103071045 17:25:06 | 3 3 5 |
202103071044 17:24:06 | 1 2 2 |
202103071043 17:23:06 | 1 2 6 |
202103071042 17:22:06 | 2 3 4 |
202103071041 17:21:06 | 1 2 2 |
202103071040 17:20:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1060-1062期 | 大小 | 【小】 | 1060期 | ? | ? |
1059-1061期 | 大小 | 【小】 | 1059期 | 1,4,4 | 中 |
1058-1060期 | 大小 | 【小】 | 1058期 | 2,3,4 | 中 |
1057-1059期 | 大小 | 【小】 | 1057期 | 1,1,5 | 中 |
1056-1058期 | 大小 | 【小】 | 1056期 | 2,2,5 | 中 |
1055-1057期 | 大小 | 【小】 | 1055期 | 1,2,4 | 中 |
1054-1056期 | 大小 | 【小】 | 1054期 | 1,1,4 | 中 |
1052-1054期 | 大小 | 【小】 | 1053期 | 2,2,5 | 中 |
1051-1053期 | 大小 | 【小】 | 1051期 | 2,2,5 | 中 |
1048-1050期 | 大小 | 【小】 | 1050期 | 1,2,3 | 中 |
1045-1047期 | 大小 | 【小】 | 1047期 | 2,2,4 | 中 |
1044-1046期 | 大小 | 【小】 | 1044期 | 1,2,2 | 中 |
1043-1045期 | 大小 | 【小】 | 1043期 | 1,2,6 | 中 |
1042-1044期 | 大小 | 【小】 | 1042期 | 2,3,4 | 中 |
1039-1041期 | 大小 | 【小】 | 1041期 | 1,2,2 | 中 |
1036-1038期 | 大小 | 【小】 | 1038期 | 1,1,3 | 中 |
1035-1037期 | 大小 | 【大】 | 1035期 | 4,4,4 | 中 |
1033-1035期 | 大小 | 【小】 | 1034期 | 1,4,5 | 中 |
1032-1034期 | 大小 | 【小】 | 1032期 | 3,3,4 | 中 |
1029-1031期 | 大小 | 【小】 | 1031期 | 1,5,6 | 挂 |
1028-1030期 | 大小 | 【小】 | 1028期 | 1,2,6 | 中 |
1026-1028期 | 大小 | 【小】 | 1027期 | 1,1,6 | 中 |
1024-1026期 | 大小 | 【小】 | 1025期 | 1,2,3 | 中 |
1021-1023期 | 大小 | 【大】 | 1023期 | 2,3,6 | 中 |
1019-1021期 | 大小 | 【小】 | 1020期 | 2,3,5 | 中 |
1018-1020期 | 大小 | 【小】 | 1018期 | 1,3,5 | 中 |
1016-1018期 | 大小 | 【小】 | 1017期 | 1,2,5 | 中 |
1015-1017期 | 大小 | 【小】 | 1015期 | 1,4,4 | 中 |
1014-1016期 | 大小 | 【小】 | 1014期 | 1,1,5 | 中 |
1013-1015期 | 大小 | 【小】 | 1013期 | 2,3,4 | 中 |
1011-1013期 | 大小 | 【小】 | 1012期 | 2,4,4 | 中 |
1009-1011期 | 大小 | 【小】 | 1010期 | 1,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |